| ● Az elektromos hegesztő tolózár gyártása és az aueptanle specifikáció a hőteljesítményre és a JB/T-re alkalmazott E101 japán szabványon fog alapulni.{1}} | ||||||
| ● A hossznak meg kell egyeznie az E101-gyel vagy a felhasználó által megadott specifikációval. | ||||||
| ● Az elektromos hegesztő tolózár hegesztő horonyának a 78DG vagy hg felhasználói specifikációnak megfelelően kell lennie. | ||||||
| ● A mellékelt méret a régi gyártás mérete |
| Tulajdonság és specifikáció | ||||||
Termék típusaPN Névleges nyomás(MPa) | Tesztnyomás(MPa) | Munkahelyi nyomás(MPa) | Üzemhőmérséklet ( diploma ) | Alkalmazható közeg | ||
| Sheel teszt | Tömítés teszt | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 425 | Víz, gőz |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | 540 vagy annál kisebb | Gőz |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | 540 vagy annál kisebb | |
| Anyag a fő alkatrészekhez | ||||||
| Rész név | Anyagmegjelölés | |||||
| Test | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Lemez | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Motorháztető | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Származik | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Ülés | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Tömítőgyűrű | S puha acél (rugalmas grafit) | S puha acél | F Puha acél | |||
| Csomagolás | Rugalmas grafit | |||||
| Iga | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Száras anya | 45 (ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Négy darab gyűrű | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Fő méretek és súly |
| DNN névleges átmérő | Fő külső és csatlakozó méretek(mm) | Elektromos harmat | (kg) Súly | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Népszerű tags: elektromos hegesztő tolózár, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, vásárlás, alacsony ár, Kínában gyártott











