A külföldi fejlett technológia bevezetése alapján gyárunk precíz J-alakú rugalmas tömítőgyűrűt és három excentrikus többszintű fém kemény tömítőszerkezetet alkalmaz. A D373h ostya típusú kemény tömítésű pillangószelepet széles körben használják az aranykezelésben, az elektromos áramban, a petrolkémiai iparban, a vízellátásban és a vízelvezetésben, a városi építésben és más ipari csővezetékekben, közepes hőmérsékletű, legfeljebb 425 fokos áramlás szabályozására és folyadék elvezetésére. A Wafer típusú kemény tömítésű pillangószelep három excentrikus szerkezetet fogad el, és a szelepülés és a tárcsalemez tömítőfelületei különböző keménységű rozsdamentes acélból készülnek. Jó korrózióállósággal és hosszú élettartammal rendelkezik. Az ostya típusú keményzáras pillangószelep katonai postai küldemények kétirányú lezárására szolgál, és a termék megfelel a GB / T13927-92 nemzeti szelepnyomás-teszt szabványnak.
jellegzetes
1. Az ostya típusú kemény tömítésű pillangószelep három excentrikus tömítést alkalmaz, szinte nincs kopás a szelepülék és a pillangólemez között, és a tömítő funkciója egyre szorosabb.
2. A tömítőgyűrű rozsdamentes acélból készül, amelynek kettős előnye van: fém kemény tömítés és rugalmas tömítés. A Wafer típusú kemény tömítésű pillangószelep kiváló tömítési teljesítménnyel, korrózióállósággal és hosszú élettartammal rendelkezik alacsony és magas hőmérsékleten.
3. A tárcsalemez tömítőfelülete kobalt alapú cementált karbidot alkalmaz, amely kopásálló és hosszú élettartamú
4. A nagyméretű pillangólemez steppelt keretszerkezetet alkalmaz, nagy szilárdsággal, nagy túlfolyási területtel és kis áramlási ellenállással.
5. Az ostya pillangószelep kétirányú tömítő funkcióval rendelkezik. A Wafer típusú kemény tömítésű pillangószelep bármilyen irányban felszerelhető a közeg áramlási irányának korlátozása és a térbeli helyzet befolyásolása nélkül.
6. A meghajtó eszköz több állomásra is telepíthető (90 fokkal vagy 180 fokkal elforgatható), ami kényelmes a felhasználók számára.
Főbb műszaki paraméterek
DN (mm) | 50-2000 | |||
PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
Tömítésvizsgálat (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
Szilárdsági teszt (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
Hőmérséklet | Szénacél: -29 fok -425 fok Stailness Acél:-40 fok -650 fok | |||
Közepes | Víz, levegő, földgáz, olajtermékek és gyengén korrozív folyadékok | |||
Szivárgási arány | GB/T13927-92 | |||
Vezetési mód | Csigahajtóműves, elektromos, pneumatikus, hidraulikus | |||
主要零部件材料
Rész név | anyag |
szelepek teste | WCB, ötvözött acél, rozsdamentes acél, QT450-10 |
pillangó tányér | WCB, ötvözött acél, rozsdamentes acél, QT450-10 |
Szeleptengely | 2Cr13rozsdamentes acél,Ötözött acél, rozsdamentes acél |
fóka | rozsdamentes acél |
töltőanyag | Rugalmas grafit |
采用标准
Gyártási szabvány | JB/T 8527-97 |
Karima szabvány | GB9113-2000 |
Szabványos szerkezeti hossz | GB12221-89 |
Ellenőrzési szabványok | GB/T 13927-92 |
D373H-10/16/25/Csigahajtóműves ostya típusú kemény tömítésű pillangószelep fő csatlakozási méretei (单位:mm)
DIA(DN) | Méret | Karima és csavarok | |||||||
1.{1}}MPa | 1,6 MPa | 2,5 MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |

Népszerű tags: ostya típusú kemény tömítésű pillangószelep, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, vásárlás, alacsony ár, Kínában gyártott













