Szigetelő golyóscsap, integrált magas hőmérsékletű golyóscsap, közvetlen gyári értékesítés, stabil teljesítménnyel, kemény tömítésű golyóscsap, megbízható tömítés, tudományos és műszaki lapka golyóscsap, magas hőmérséklet- és kopásállósággal. Tudományos és mérnöki szelep komplett modellekkel ellátott nyomógolyós szelepek gyártására specializálódott
A szigetelő gömbcsap hő- és hidegszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmas kőolaj-, vegyipar-, kohászat-, gyógyszer- és egyéb iparágakban
A fő alkatrészek anyaga
Szelepszárdzseki
| Rész név | CF8 | CF3 | CF8 | CF3 | CF8 |
| vavle test | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
| Labdatest | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| szelepülés | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Üléstámasz | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
| O gyűrű | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
| F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 | |
| töltőanyag | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Szelepszár csapágy | PTFE plusz 304 | PTFE plusz 304L | PTFE plusz 316 | PTFE plus 316L | PTFE plusz 304 |
| Töltőanyag nyomógyűrű | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 304 | 304L | 316 | 316L | 25 | |
| Kabát fúvóka | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
1,6 MPa主要连接尺寸
| méret | ban ben | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | Mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | Mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | Mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | Mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | ban ben | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| karima | Mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.5-4MPa fő csatlakozás mérete
| méret | ban ben | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | Mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | Mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | Mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | ban ben | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| karima | Mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
150Lb fő csatlakozó mérete
| méret | ban ben | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | Mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | Mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | Mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | ban ben | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| méret | ban ben | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
300Lb fő csatlakozó mérete
| méret | ban ben | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | Mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | Mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | Mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | ban ben | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| karima | ban ben | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14 |

Népszerű tags: szigetelő golyóscsap, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, vásárlás, alacsony ár, Kínában gyártott











